Código | Data | Valor | Status | |
---|---|---|---|---|
# 1 | 27/04/2020 - 13:26:02 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 2 | 20/05/2020 - 18:51:06 | R$125,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 3 | 29/05/2020 - 12:53:15 | R$10,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 4 | 29/05/2020 - 12:54:05 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 5 | 03/06/2020 - 17:16:28 | R$10,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 6 | 22/06/2020 - 10:54:57 | R$10,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 7 | 24/06/2020 - 14:21:43 | R$10,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 8 | 07/07/2020 - 17:54:28 | R$10,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 9 | 08/07/2020 - 14:55:11 | R$10,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 10 | 13/07/2020 - 14:13:12 | R$10,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 11 | 23/07/2020 - 14:06:05 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 12 | 23/07/2020 - 14:23:08 | R$125,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 13 | 23/07/2020 - 14:25:23 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 14 | 31/07/2020 - 11:38:32 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 15 | 19/08/2020 - 09:55:30 | R$10,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 16 | 25/08/2020 - 14:32:45 | R$10,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 17 | 31/08/2020 - 15:52:25 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 18 | 31/08/2020 - 16:22:00 | R$175,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 19 | 31/08/2020 - 16:26:54 | R$125,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 20 | 31/08/2020 - 18:29:04 | R$125,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 21 | 31/08/2020 - 18:30:55 | R$299,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 22 | 31/08/2020 - 18:32:01 | R$349,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 23 | 31/08/2020 - 18:33:22 | R$149,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 24 | 31/08/2020 - 18:34:41 | R$229,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 25 | 31/08/2020 - 18:36:46 | R$229,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 26 | 31/08/2020 - 18:39:00 | R$319,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 27 | 31/08/2020 - 18:40:13 | R$125,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 28 | 31/08/2020 - 18:41:05 | R$229,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 29 | 31/08/2020 - 18:42:04 | R$189,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 30 | 03/09/2020 - 15:52:46 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 31 | 08/09/2020 - 09:36:00 | R$10,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 32 | 08/09/2020 - 15:58:13 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 33 | 09/09/2020 - 09:41:12 | R$10,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 34 | 28/09/2020 - 14:59:05 | R$125,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 35 | 28/09/2020 - 15:03:15 | R$125,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 36 | 29/09/2020 - 11:17:29 | R$125,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 37 | 29/09/2020 - 11:20:48 | R$125,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 38 | 29/09/2020 - 11:26:52 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 39 | 29/09/2020 - 11:42:25 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 40 | 01/10/2020 - 16:01:14 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 41 | 02/10/2020 - 15:25:52 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 42 | 05/10/2020 - 15:06:11 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 43 | 06/10/2020 - 19:18:35 | R$195,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 44 | 14/10/2020 - 08:55:38 | R$349,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 45 | 14/10/2020 - 15:14:44 | R$125,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 46 | 14/10/2020 - 15:18:59 | R$125,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 47 | 14/10/2020 - 15:25:48 | R$125,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 48 | 14/10/2020 - 15:29:26 | R$112,50 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 49 | 15/10/2020 - 08:31:32 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 50 | 15/10/2020 - 09:10:32 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 51 | 15/10/2020 - 09:18:29 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 52 | 15/10/2020 - 10:12:56 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 53 | 15/10/2020 - 10:45:28 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 54 | 15/10/2020 - 11:18:53 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 55 | 15/10/2020 - 14:13:02 | R$349,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 56 | 15/10/2020 - 14:47:08 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 57 | 15/10/2020 - 14:56:21 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 58 | 15/10/2020 - 15:04:12 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 59 | 15/10/2020 - 15:51:01 | R$125,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 60 | 15/10/2020 - 15:58:22 | R$155,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 61 | 15/10/2020 - 16:01:59 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 62 | 15/10/2020 - 16:27:31 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 63 | 19/10/2020 - 14:50:16 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 64 | 21/10/2020 - 16:14:41 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 65 | 26/10/2020 - 11:17:30 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 66 | 26/10/2020 - 11:22:35 | R$125,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 67 | 26/10/2020 - 15:18:43 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 68 | 26/10/2020 - 15:26:26 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 69 | 26/10/2020 - 15:31:36 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 70 | 26/10/2020 - 15:36:38 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 71 | 26/10/2020 - 15:44:28 | R$125,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 72 | 26/10/2020 - 16:15:47 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 73 | 26/10/2020 - 16:46:03 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 74 | 27/10/2020 - 13:29:13 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 75 | 27/10/2020 - 13:32:15 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 76 | 27/10/2020 - 15:02:42 | R$149,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 77 | 27/10/2020 - 15:15:53 | R$150,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 78 | 28/10/2020 - 09:01:12 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 79 | 28/10/2020 - 09:23:39 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 80 | 28/10/2020 - 14:44:02 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 81 | 28/10/2020 - 17:50:31 | R$0,00 | Pedido cancelado | |
# 82 | 30/10/2020 - 10:43:19 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 83 | 30/10/2020 - 10:56:54 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 84 | 30/10/2020 - 11:15:02 | R$319,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 85 | 30/10/2020 - 14:53:57 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 86 | 30/10/2020 - 16:11:51 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 87 | 30/10/2020 - 16:38:57 | R$287,10 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 88 | 30/10/2020 - 16:56:40 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 89 | 30/10/2020 - 17:42:50 | R$314,10 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 90 | 30/10/2020 - 17:48:05 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 91 | 04/11/2020 - 11:16:02 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 92 | 04/11/2020 - 18:32:29 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 93 | 05/11/2020 - 17:00:03 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 94 | 06/11/2020 - 12:05:34 | R$125,00 | Pedido cancelado | |
# 95 | 06/11/2020 - 12:29:47 | R$349,00 | Pedido cancelado | |
# 96 | 06/11/2020 - 12:42:54 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 97 | 06/11/2020 - 13:34:48 | R$399,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 98 | 06/11/2020 - 13:37:37 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 99 | 06/11/2020 - 14:15:06 | R$125,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 100 | 06/11/2020 - 14:34:31 | R$389,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 101 | 06/11/2020 - 14:53:51 | R$125,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 102 | 06/11/2020 - 14:58:04 | R$239,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 103 | 06/11/2020 - 14:58:14 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 104 | 06/11/2020 - 16:39:03 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 105 | 09/11/2020 - 15:04:26 | R$359,10 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 106 | 09/11/2020 - 15:09:25 | R$359,10 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 107 | 10/11/2020 - 11:04:35 | R$349,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 108 | 10/11/2020 - 11:43:57 | R$349,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 109 | 12/11/2020 - 13:38:58 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 110 | 13/11/2020 - 12:17:43 | R$399,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 111 | 13/11/2020 - 12:19:30 | R$579,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 112 | 13/11/2020 - 17:44:08 | R$112,50 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 113 | 16/11/2020 - 10:55:18 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 114 | 16/11/2020 - 11:15:26 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 115 | 16/11/2020 - 15:48:17 | R$386,10 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 116 | 16/11/2020 - 16:28:12 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 117 | 17/11/2020 - 11:33:53 | R$287,10 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 118 | 17/11/2020 - 11:40:36 | R$287,10 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 119 | 18/11/2020 - 10:41:07 | R$153,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 120 | 18/11/2020 - 10:43:07 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 121 | 18/11/2020 - 11:12:58 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 122 | 18/11/2020 - 12:08:13 | R$153,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 123 | 18/11/2020 - 12:54:27 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 124 | 18/11/2020 - 12:56:11 | R$239,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 125 | 18/11/2020 - 14:48:33 | R$112,50 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 126 | 19/11/2020 - 11:50:17 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 127 | 19/11/2020 - 16:40:06 | R$153,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 128 | 23/11/2020 - 17:29:38 | R$260,10 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 129 | 23/11/2020 - 17:35:51 | R$260,10 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 130 | 24/11/2020 - 09:20:32 | R$0,00 | Pedido cancelado | |
# 131 | 24/11/2020 - 11:50:52 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 132 | 24/11/2020 - 13:28:05 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 133 | 24/11/2020 - 19:47:56 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 134 | 25/11/2020 - 16:33:56 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 135 | 25/11/2020 - 16:42:53 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 136 | 25/11/2020 - 17:03:42 | R$112,50 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 137 | 25/11/2020 - 17:00:06 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 138 | 25/11/2020 - 17:03:53 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 139 | 25/11/2020 - 17:19:39 | R$112,50 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 140 | 25/11/2020 - 18:05:55 | R$125,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 141 | 25/11/2020 - 18:14:37 | R$62,50 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 142 | 26/11/2020 - 11:55:03 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 143 | 27/11/2020 - 11:41:07 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 144 | 30/11/2020 - 15:56:35 | R$125,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 145 | 30/11/2020 - 15:58:40 | R$125,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 146 | 30/11/2020 - 16:04:11 | R$125,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 147 | 30/11/2020 - 16:08:30 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 148 | 30/11/2020 - 16:17:21 | R$175,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 149 | 01/12/2020 - 14:43:02 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 150 | 02/12/2020 - 11:01:47 | R$153,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 151 | 02/12/2020 - 11:38:55 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 152 | 03/12/2020 - 11:43:25 | R$251,10 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 153 | 03/12/2020 - 13:28:03 | R$287,10 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 154 | 03/12/2020 - 14:43:04 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 155 | 03/12/2020 - 15:18:46 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 156 | 03/12/2020 - 15:55:31 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 157 | 03/12/2020 - 16:24:23 | R$319,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 158 | 04/12/2020 - 14:28:42 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 159 | 04/12/2020 - 17:40:38 | R$206,10 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 160 | 07/12/2020 - 09:22:50 | R$125,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 161 | 08/12/2020 - 16:53:23 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 162 | 08/12/2020 - 16:58:31 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 163 | 08/12/2020 - 17:07:33 | R$153,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 164 | 08/12/2020 - 17:11:18 | R$153,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 165 | 09/12/2020 - 10:20:15 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 166 | 09/12/2020 - 10:25:11 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 167 | 10/12/2020 - 15:13:06 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 168 | 14/12/2020 - 11:27:13 | R$314,10 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 169 | 14/12/2020 - 12:02:16 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 170 | 14/12/2020 - 12:24:34 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 171 | 15/12/2020 - 08:34:43 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 172 | 15/12/2020 - 09:02:39 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 173 | 15/12/2020 - 09:05:46 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 174 | 15/12/2020 - 09:08:55 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 175 | 15/12/2020 - 17:41:58 | R$153,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 176 | 15/12/2020 - 17:52:26 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 177 | 05/01/2021 - 10:20:22 | R$153,00 | Pedido cancelado | |
# 178 | 05/01/2021 - 12:44:44 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 179 | 05/01/2021 - 12:50:46 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 180 | 05/01/2021 - 13:19:21 | R$153,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 181 | 05/01/2021 - 13:03:24 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 182 | 05/01/2021 - 13:23:57 | R$153,00 | Pedido cancelado | |
# 183 | 05/01/2021 - 13:39:57 | R$153,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 184 | 05/01/2021 - 14:15:10 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 185 | 06/01/2021 - 16:06:33 | R$287,10 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 186 | 06/01/2021 - 16:33:44 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 187 | 07/01/2021 - 16:21:13 | R$251,10 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 188 | 07/01/2021 - 16:27:57 | R$251,10 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 189 | 07/01/2021 - 16:49:36 | R$251,10 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 190 | 07/01/2021 - 16:54:53 | R$287,10 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 191 | 07/01/2021 - 17:33:32 | R$153,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 192 | 07/01/2021 - 17:31:55 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 193 | 07/01/2021 - 17:44:33 | R$157,50 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 194 | 07/01/2021 - 17:48:27 | R$112,50 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 195 | 08/01/2021 - 10:30:04 | R$153,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 196 | 08/01/2021 - 14:11:54 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 197 | 08/01/2021 - 15:42:25 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 198 | 11/01/2021 - 14:32:48 | R$153,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 199 | 11/01/2021 - 14:54:57 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 200 | 12/01/2021 - 09:07:54 | R$112,50 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 201 | 12/01/2021 - 09:19:34 | R$198,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 202 | 12/01/2021 - 10:57:54 | R$125,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 203 | 12/01/2021 - 14:35:53 | R$153,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 204 | 12/01/2021 - 15:27:23 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 205 | 14/01/2021 - 10:16:17 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 206 | 14/01/2021 - 14:22:51 | R$112,50 | Pedido cancelado | |
# 207 | 14/01/2021 - 15:03:36 | R$0,00 | Pedido cancelado | |
# 208 | 14/01/2021 - 15:21:27 | R$332,10 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 209 | 14/01/2021 - 15:35:14 | R$287,10 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 210 | 14/01/2021 - 15:44:06 | R$287,10 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 211 | 14/01/2021 - 15:50:23 | R$287,10 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 212 | 19/01/2021 - 11:54:23 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 213 | 19/01/2021 - 12:15:36 | R$153,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 214 | 20/01/2021 - 09:48:02 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 215 | 20/01/2021 - 12:20:08 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 216 | 20/01/2021 - 12:59:42 | R$125,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 217 | 20/01/2021 - 15:04:21 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 218 | 20/01/2021 - 16:00:11 | R$287,10 | Pedido cancelado | |
# 219 | 20/01/2021 - 15:54:45 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 220 | 20/01/2021 - 16:09:04 | R$287,10 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 221 | 20/01/2021 - 16:30:33 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 222 | 21/01/2021 - 13:09:29 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 223 | 22/01/2021 - 16:56:16 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 224 | 22/01/2021 - 17:34:51 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 225 | 26/01/2021 - 12:20:50 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 226 | 27/01/2021 - 15:23:36 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 227 | 27/01/2021 - 16:33:25 | R$251,10 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 228 | 01/02/2021 - 09:08:44 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 229 | 01/02/2021 - 09:20:46 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 230 | 01/02/2021 - 09:27:10 | R$125,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 231 | 01/02/2021 - 09:41:04 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 232 | 01/02/2021 - 09:48:02 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 233 | 01/02/2021 - 10:02:56 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 234 | 01/02/2021 - 10:22:26 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 235 | 01/02/2021 - 10:37:17 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 236 | 01/02/2021 - 10:47:05 | R$215,10 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 237 | 01/02/2021 - 11:09:02 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 238 | 01/02/2021 - 15:50:39 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 239 | 02/02/2021 - 14:10:31 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 240 | 02/02/2021 - 14:34:00 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 241 | 02/02/2021 - 15:47:41 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 242 | 03/02/2021 - 09:22:16 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 243 | 05/02/2021 - 09:49:02 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 244 | 08/02/2021 - 12:02:00 | R$153,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 245 | 08/02/2021 - 13:55:47 | R$349,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 246 | 08/02/2021 - 15:03:40 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 247 | 09/02/2021 - 17:13:54 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 248 | 09/02/2021 - 17:21:54 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 249 | 10/02/2021 - 11:24:44 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 250 | 10/02/2021 - 11:26:51 | R$215,10 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 251 | 10/02/2021 - 11:45:35 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 252 | 10/02/2021 - 11:47:40 | R$215,10 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 253 | 10/02/2021 - 11:55:03 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 254 | 10/02/2021 - 12:02:37 | R$215,10 | Pedido cancelado | |
# 255 | 10/02/2021 - 12:17:05 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 256 | 10/02/2021 - 14:32:59 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 257 | 11/02/2021 - 09:13:04 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 258 | 12/02/2021 - 17:44:35 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 259 | 12/02/2021 - 17:47:01 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 260 | 16/02/2021 - 12:40:03 | R$251,10 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 261 | 17/02/2021 - 10:06:27 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 262 | 17/02/2021 - 10:33:12 | R$112,50 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 263 | 19/02/2021 - 15:04:09 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 264 | 22/02/2021 - 08:38:38 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 265 | 22/02/2021 - 08:49:30 | R$251,10 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 266 | 22/02/2021 - 15:45:11 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 267 | 24/02/2021 - 08:24:18 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 268 | 26/02/2021 - 16:23:30 | R$170,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 269 | 01/03/2021 - 08:46:19 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 270 | 01/03/2021 - 09:31:00 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 271 | 01/03/2021 - 11:02:27 | R$198,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 272 | 01/03/2021 - 11:20:03 | R$153,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 273 | 02/03/2021 - 08:58:39 | R$170,00 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 274 | 02/03/2021 - 09:21:34 | R$314,10 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 275 | 02/03/2021 - 11:28:47 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 276 | 02/03/2021 - 13:55:59 | R$198,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 277 | 02/03/2021 - 14:52:41 | R$153,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 278 | 02/03/2021 - 15:36:58 | R$153,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 279 | 03/03/2021 - 11:02:02 | R$112,50 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 280 | 03/03/2021 - 11:06:00 | R$153,00 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 281 | 03/03/2021 - 11:06:59 | R$112,50 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 282 | 03/03/2021 - 11:11:25 | R$112,50 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 283 | 03/03/2021 - 11:16:08 | R$112,50 | Pagamento confirmado | Agendar Validação |
# 284 | 03/03/2021 - 11:18:46 | R$0,00 | Pedido iniciado | Cancelar Pedido |
# 285 | 04/03/2021 - 08:50:13 | R$287,10 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
# 286 | 04/03/2021 - 09:11:22 | R$440,10 | Aguardando pagamento | Cancelar Pedido |
